熱門關鍵詞: 永磁變頻空壓機 工頻螺桿空壓機 二級壓縮空壓機 大黃風空壓機 低壓永磁變頻
地址:廣西省南寧市秀廂大道西段9號秀華園1棟1號鋪
龍家林:13790067811
傳真:0771-3947992
郵箱:43648681@qq.com
1. C8900系列變頻器接線圖紙
圖1. 永磁空壓機C8900變頻器接線圖
上電請確定P98.05值是否對應該驅動器功率標稱的電流值(驅動器銘牌上的輸出電流值),然后確定版本號為P98.02=8889。
¤快捷調試方式
利用已經上傳參數的面板直接下載到要調試的驅動器里,一定要用對等功率的參數,就是這個面板里的參數要跟調試的電機功率一致,否則要進行相關參數調整,下載參數操作方式如下:
1. 參數的上傳下載拷貝功能;
a.P00.06選擇1 參數從驅動器上傳到面板;
b.P00.06選擇2 參數從面板下載到變頻器。
2. 參數下載完成后;
a.同功率電機無需電機自學習即可由觸摸屏操作運行。
b.不同功率電機參數需要修改參數重新自學習,自學習完成后,同樣需要將P03.09值改成與P03.07一樣值,驅動器才能運行工作。
2. 螺桿空壓機開環永磁同步電機的調試流程圖
3. 開環永磁同步螺桿空壓機驅動器調試步驟
1) 電機試運行;
1)上電進入參數P00.00,將0改成 1,表示進入參數修改狀態;
2)設置電機控制模式P02.00將0000改成0010,表示開環矢量同步電機控制模式;
3)依據電機銘牌設置電機參數P03.00~P03.04;
P03.00 電機額定功率
P03.01 電機額定電壓
P03.02 電機額定電流
P03.03 電機額定頻率
P03.04 電機額定轉速
4)設置電機自整定參數P03.24,將0改成1,按ENTER鍵確定設置參數,按RUN,電機進入自學習狀態,直到運行指示燈FWD和REV等滅了,將自學習完成的參數P03.09改成P03.07一樣的值;
5)點動面板M鍵,觀察電機運行方向(電機尾部有紅色方向標),方向反轉更換電機UVW任意兩相;
6)用面板按RUN操作驅動器運行50HZ,觀察運行頻率和電流情況,無問題進入第二個步驟。
2) 修改通道參數;
1)調整運行命令通道P02.02,將參數改成1;
0表示面板操作運行 1表示端子控制運行 2 表示串口通訊控制運行;
當設置好P02.02參數后,通過觸摸屏操作啟動變頻器,驅動器還不運行,請觀察P1.18值,觀察其端子狀態情況,個位顯示1表示X1導通,為0表示X1斷開;
2)調整頻率給定通道P02.04,將參數改成3(頻率給定通過模擬量AI給定)。
3) 選擇模擬量功能;
P10.01
將P10.01個位設置9即可,表示主頻率給定AI1方式選擇單極性
4) 依據電機工作轉速調整上限頻率和下限工作頻率;
P02.15上限頻率 P02.16最大頻率 P02.17下限頻率
觀察P01.20的模擬量電壓,調整參數P10.06確定模擬最大給定關系
將P12.09值默認設置為0.3s后,可以在上位機觸摸屏處控制驅動器運行,觀察驅動器運行情況
5) 根據空壓機運行的穩定情況調整模擬量濾波時間P10.02,速度環參數P05組以及電流環參數P12.05。
a.當電機轉速響應過快時將P10.02值稍微調大,調小模擬濾波時間會導致電機轉速響應過快;
b.當電機低速運行抖動時調小P05.00低速環路比例增益,調大P05.01低速積分時間,環路參數不能調試過強,依運行情況而定;
c.當當電機高速轉速有波動時,稍微加強高速環參數,將P05.04高速比例增益調大,將P05.05高速積分時間略微調小,環路參數不易過強,依運行情況而定。
4. 調試參數表
基本參數
功 能 | 名 稱 | 設定值 | 定 義 |
P02.00 | 電機與控制模式選擇 | 0010 | 同步開環 |
P02.02 | 運行命令通道 | 1 | |
P02.04 | 頻率給定源 | 3 | 模擬AI給定 |
P05.00 | 低速環比例增益 | 16 | |
P05.01 | 積分時間 | 0.2 | |
P05.04 | 高速比例增益 | 15 | |
P05.05 | 高速環積分 | 0.2 | |
P05.15 | 電動轉矩限幅 | 150% | |
P05.16 | 制動轉矩限幅 | 150% | |
P08.07 | 停機頻率 | 3.5 | 3.5HZ |
P09.00 | X1端子功能選擇 | 01 | 默認正轉 |
P09.20 | TA/TB | 16 | 故障輸出 |
P10.01 | AI模擬功能選擇 | 009 | 單極性 |
P10.02 | AI1濾波系數 | 0.1 | |
P10.06 | 模擬最大給定值 | 98% | 9.8V |
P10.08 | 模擬最小給定值 | 20% | |
P12.02 | 載頻 | 6 | 6K |
P12.03 | PWM波模式 | 1000 | |
P12.05 | 電流環系數 | 300 | |
P12.09 | 預勵磁時間 | 0.3s | |
P12.10 | 最大弱磁電流 | 70 | 70% |
P12.18 | 高級參數1 | 4 | |
P12.19 | 高級參數2 | 2 | |
P12.20 | 同步機高級參數 | 5 | 5% |
P12.21 | 同步機高級參數 | 30 | 30% |
P12.24 | 啟動不找初始角度 | 0 | 啟動不找角度 |
P15.01 | 通訊配置 | 001 | |
P15.02 | 通訊地址 | 001 | |
P97.01 | 輸出缺相動作 | 0002 | 不動作 |
P97.02 | 欠壓故障指示動作選擇 | 0010 | 動作 |
P97.10 | 限流水平 | 150% | |
P97.12 | 上電對地短路檢測 | 0 | 上電不檢測 |
各個功率段電機參數
1、15KW(機型號13、P98.05=32A)------20P
功 能 | 名稱 | 設定值 | 定義 |
P02.13 | 加速時間 | 20 | 20s |
P02.14 | 減速時間 | 20 | 20s |
P02.15 | 最大頻率 | 130 | 130HZ |
P02.16 | 上限頻率 | 130 | 130HZ |
P02.17 | 下限頻率 | 40 | 40HZ |
P03.00 | 電機額定功率 | 15 | 15KW |
P03.01 | 電機額定電壓 | 380 | 380V |
P03.02 | 電機額定電流 | 31 | 31A |
P03.03 | 電機額定頻率 | 130 | 130HZ |
P03.04 | 電機額定轉速 | 2600 | 2600rpm |
P03.06 | 定子電阻 | 0.167 | |
P03.07 | 直軸電感 | 2.72 | |
P03.08 | 反電勢常數 | 116 | |
P03.09 | 交軸電感 | 2.72 |
2、22KW(機型號16/P98.05=60A)-----30P
電機1(根據電機銘牌)
功 能 | 名 稱 | 設定值 | 定 義 |
P02.13 | 加速時間 | 25 | 25s |
P02.14 | 減速時間 | 25 | 25s |
P02.15 | 最大頻率 | 155 | 155HZ |
P02.16 | 上限頻率 | 155 | 155HZ |
P02.17 | 下限頻率 | 40 | 40HZ |
P03.00 | 電機額定功率 | 22 | 22KW |
P03.01 | 電機額定電壓 | 380 | 380V |
P03.02 | 電機額定電流 | 45 | 45A |
P03.03 | 電機額定頻率 | 155 | 155HZ |
P03.04 | 電機額定轉速 | 3100 | 3100rpm |
P03.06 | 定子電阻 | 0.085 | |
P03.07 | 直軸電感 | 1.43 | |
P03.08 | 反電勢常數 | 98 | |
P03.09 | 交軸電感 | 1.43 |
電機2(根據電機銘牌)
功 能 | 名 稱 | 設定值 | 定 義 |
P02.13 | 加速時間 | 25 | 25s |
P02.14 | 減速時間 | 25 | 25s |
P02.15 | 最大頻率 | 195 | 195HZ |
P02.16 | 上限頻率 | 195 | 195HZ |
P02.17 | 下限頻率 | 40 | 40HZ |
P03.00 | 電機額定功率 | 22 | 22KW |
P03.01 | 電機額定電壓 | 380 | 380V |
P03.02 | 電機額定電流 | 52A | 52A |
P03.03 | 電機額定頻率 | 195 | 195HZ |
P03.04 | 電機額定轉速 | 3900 | 3900rpm |
P03.06 | 定子電阻 | 0.067 | |
P03.07 | 直軸電感 | 0.89 | |
P03.08 | 反電勢常數 | 98 | |
P03.09 | 交軸電感 | 0.89 |
3、30KW(機型號16、P98.05=60A)-----40P
功 能 | 名 稱 | 設定值 | 定 義 |
P02.13 | 加速時間 | 25 | 25s |
P02.14 | 減速時間 | 25 | 25s |
P02.15 | 最大頻率 | 140 | 140HZ |
P02.16 | 上限頻率 | 140 | 140HZ |
P02.17 | 下限頻率 | 40 | 40HZ |
P03.00 | 電機額定功率 | 30 | 30KW |
P03.01 | 電機額定電壓 | 380 | 380V |
P03.02 | 電機額定電流 | 60 | 60A |
P03.03 | 電機額定頻率 | 140 | 140HZ |
P03.04 | 電機額定轉速 | 2800 | 2800rpm |
P03.06 | 定子電阻 | 0.056 | |
P03.07 | 直軸電感 | 1.08 | |
P03.08 | 反電勢常數 | 108 | |
P03.09 | 交軸電感 | 1.08 |
4、37KW(機型號17、P98.05=75A)------50P
電機1(根據電機銘牌)
功 能 | 名 稱 | 設定值 | 定 義 |
P02.13 | 加速時間 | 30 | 30s |
P02.14 | 減速時間 | 30 | 30s |
P02.15 | 最大頻率 | 155 | 155HZ |
P02.16 | 上限頻率 | 155 | 155HZ |
P02.17 | 下限頻率 | 40 | 40HZ |
P03.00 | 電機額定功率 | 37 | 37KW |
P03.01 | 電機額定電壓 | 380 | 380V |
P03.02 | 電機額定電流 | 75 | 75A |
P03.03 | 電機額定頻率 | 155 | 155HZ |
P03.04 | 電機額定轉速 | 3100 | 3100rpm |
P03.06 | 定子電阻 | 0.037 | |
P03.07 | 直軸電感 | 0.77 | |
P03.08 | 反電勢常數 | 98 | |
P03.09 | 交軸電感 | 0.77 |
電機2(根據電機銘牌)
功 能 | 名 稱 | 設定值 | 定 義 |
P02.13 | 加速時間 | 30 | 30s |
P02.14 | 減速時間 | 30 | 30s |
P02.15 | 最大頻率 | 180 | 180HZ |
P02.16 | 上限頻率 | 180 | 180HZ |
P02.17 | 下限頻率 | 40 | 40HZ |
P03.00 | 電機額定功率 | 37 | 37KW |
P03.01 | 電機額定電壓 | 380 | 380V |
P03.02 | 電機額定電流 | 84 | 84A |
P03.03 | 電機額定頻率 | 180 | 180HZ |
P03.04 | 電機額定轉速 | 3600 | 3600rpm |
P03.06 | 定子電阻 | 0.035 | |
P03.07 | 直軸電感 | 0.66 | |
P03.08 | 反電勢常數 | 84 | |
P03.09 | 交軸電感 | 0.66 |
5、55KW(機型號19 ,P98.05=110A)-----75P
電機1(根據電機銘牌)
功 能 | 名 稱 | 設定值 | 定 義 |
P02.13 | 加速時間 | 35 | 35s |
P02.14 | 減速時間 | 35 | 35s |
P02.15 | 最大頻率 | 150 | 150hz |
P02.16 | 上限頻率 | 150 | 150hz |
P02.17 | 下限頻率 | 40 | 40HZ |
P03.00 | 電機額定功率 | 55 | 55KW |
P03.01 | 電機額定電壓 | 380 | 380V |
P03.02 | 電機額定電流 | 135 | 135A |
P03.03 | 電機額定頻率 | 175 | 175HZ |
P03.04 | 電機額定轉速 | 3500 | 3500rpm |
P03.06 | 定子電阻 | 0.021 | |
P03.07 | 直軸電感 | 0.42 | |
P03.08 | 反電勢常數 | 86 | |
P03.09 | 交軸電感 | 0.42 |
電機2(根據電機銘牌)
功 能 | 名 稱 | 設定值 | 定 義 |
P02.13 | 加速時間 | 35 | 35s |
P02.14 | 減速時間 | 35 | 35s |
P02.15 | 最大頻率 | 130 | 130hz |
P02.16 | 上限頻率 | 130 | 130hz |
P02.17 | 下限頻率 | 40 | 40HZ |
P03.00 | 電機額定功率 | 55 | 55KW |
P03.01 | 電機額定電壓 | 380 | 380V |
P03.02 | 電機額定電流 | 116 | 116A |
P03.03 | 電機額定頻率 | 130 | 130HZ |
P03.04 | 電機額定轉速 | 2600 | 2600rpm |
P03.06 | 定子電阻 | 0.025 | |
P03.07 | 直軸電感 | 0.65 | |
P03.08 | 反電勢常數 | 116 | |
P03.09 | 交軸電感 | 0.65 |
6、75KW(機型號20、P98.05=152A)-----100P
電機1(根據電機銘牌)
功 能 | 名 稱 | 設定值 | 定 義 |
P02.13 | 加速時間 | 35 | 35s |
P02.14 | 減速時間 | 35 | 35s |
P02.15 | 最大頻率 | 150 | 150hz |
P02.16 | 上限頻率 | 150 | 150hz |
P02.17 | 下限頻率 | 40 | 40hz |
P03.00 | 電機額定功率 | 75 | 75KW |
P03.01 | 電機額定電壓 | 380 | 380V |
P03.02 | 電機額定電流 | 150 | 150A |
P03.03 | 電機額定頻率 | 150 | 150HZ |
P03.04 | 電機額定轉速 | 3000 | 3000rpm |
P03.06 | 定子電阻 | 0.019 | |
P03.07 | 直軸電感 | 0.39 | |
P03.08 | 反電勢常數 | 101 | |
P03.09 | 交軸電感 | 0.39 |
電機2(根據電機銘牌)
功 能 | 名 稱 | 設定值 | 定 義 |
P02.13 | 加速時間 | 35 | 35s |
P02.14 | 減速時間 | 35 | 35s |
P02.15 | 最大頻率 | 150 | 150hz |
P02.16 | 上限頻率 | 150 | 150hz |
P02.17 | 下限頻率 | 40 | 40hz |
P03.00 | 電機額定功率 | 75 | 75KW |
P03.01 | 電機額定電壓 | 380 | 380V |
P03.02 | 電機額定電流 | 181 | 181A |
P03.03 | 電機額定頻率 | 150 | 150HZ |
P03.04 | 電機額定轉速 | 3000 | 3000rpm |
P03.06 | 定子電阻 | 0.016 | |
P03.07 | 直軸電感 | 0.3 | |
P03.08 | 反電勢常數 | 101 | |
P03.09 | 交軸電感 | 0.3 |
7、90KW(機型號21、P98.05=176A)------125P
功能 | 名稱 | 設定值 | 定義 |
P02.13 | 加速時間 | 40 | 40s |
P02.14 | 減速時間 | 40 | 40s |
P02.15 | 最大頻率 | 120 | 120HZ |
P02.16 | 上限頻率 | 120 | 120HZ |
P02.17 | 下限頻率 | 40 | 40HZ |
P03.00 | 電機額定功率 | 90 | 90KW |
P03.01 | 電機額定電壓 | 380 | 380V |
P03.02 | 電機額定電流 | 178A | 178A |
P03.03 | 電機額定頻率 | 120 | 120HZ |
P03.04 | 電機額定轉速 | 2400 | 2400rpm |
P03.06 | 定子電阻 | ||
P03.07 | 直軸電感 | ||
P03.08 | 反電勢常數 | ||
P03.09 | 交軸電感 |
8、132KW(機型號23、P98.05=253A)
功能 | 名稱 | 設定值 | 定義 |
P02.13 | 加速時間 | 40 | 40S |
P02.14 | 減速時間 | 40 | 40S |
P02.15 | 最大頻率 | 130 | 130 |
P02.16 | 上限頻率 | 130 | 130 |
P02.17 | 下限頻率 | 40 | 40HZ |
P03.00 | 電機額定功率 | 132 | 132KW |
P03.01 | 電機額定電壓 | 380 | 380V |
P03.02 | 電機額定電流 | 248 | 248A |
P03.03 | 電機額定頻率 | 155 | 155HZ |
P03.04 | 電機額定轉速 | 3100 | 3100rpm |
P03.06 | 定子電阻 | 0.014 | |
P03.07 | 直軸電感 | 0.45 | |
P03.08 | 反電勢常數 | 98 | |
P03.09 | 交軸電感 | 0.45 |